都道府県で探す
バイク・自転車を雨風から保護
お家の収納能力をアップ
ガレージの保全・防犯にカーポートと合わせて
お庭に機能的スペースを作り出します
防犯、お家のドレスアップはこれで決まり
ガレージ商品とコンビで高級感を演出
各取扱メーカーの会社名、ロゴ及び商品名等は各社の商標または登録商標です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
…休業日(現場調査・工事は一部対応)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
【受付時間】9:30 - 17:30(営業日)
オペレーションスタッフ
エクステリアプランナー有資格者の私たちにお任せください。
ショップ責任者
神(じん)
エクステリア プランナー
有資格者61名
木附
枡田
重富
吉澤
吉野
小東
松前
山田
佐藤
白崎
池本
新西
次田
浅川
伊野
小林
藤田
梨田
長谷川
阿重田
村上
久田
内田
植松
中島
水口
長石
山崎
室谷
清水
安田
水谷
酒井
山中
深田
田中
板持
西田
一氏
日下部
神吉
岡本
中嶋
岩野
伊藤
上中
高山
竹本
犬井
佐伯
谷川
米澤
丸山
北
坂本
塚田
松本
森
梅田
松山
山本
小林
倉地
山根
中原
河野
村上
土井
岩破
南
井上
三ツ股
小田
依藤
永禮
林
加藤
石藤
西村
藤澤
達川
奥原
那須
上内
駒井
末吉
山本
芦野
樽井
野上
岡田
木村
池田
今週のPick Upページ
バイヤーがお届け!お庭の豆知識 エクステリアのある暮らし
投稿日:2021年10月12日更新日:2021年10月11日
投稿日:2021/10/12更新日:2021/10/11
著者:エクスショップ編集部
カーポートやテラス屋根から、「パキ!」と音がなることがあります。「割れてしまった!!」と焦る必要はありません。ただの音鳴りの可能性もありますよ。【イエソト広報・中尾】
見たい場所へジャンプ
Toggleカーポートやテラス屋根などに使われるポリカーボネートパネルは、日々直射日光にさらされることで収縮したり膨れ上がったりしています。目には見えないかもしれませんが、自然に起こることです。
カーポートのポリカーボネート
ポリカーボネートパネルが膨れ上がった際に、固定部材とこすれると、パキっと音がなることもあります。気温や設置している場所の条件などが重なると発生するもので、必ず起こるものでもなければ、商品の不具合でもありません。パキっと聞こえたのに、特に落下物があったわけでもなく破損している様子も見られない、というときはこの熱伸縮による音鳴りの可能性があります。
ValueSelect プレシオスポートワイド
カーポートやテラス屋根等は、熱伸縮を吸収できるような構造になっています。音がなったからといって、破損につながるわけではなく耐用年数が著しく低下するわけでもありません。日が陰ってくればおさまることがほとんどです。
とはいえ、外で何か異音がした時は落下物や破損の可能性も0ではないため、念のため点検をしておくのが安心です。せっかくなので、ポリカーボネートパネル部分だけでなく、雨どいの詰まりがないか不具合がないか等まとめて全体を確認しておくと良いでしょう。
この記事に関するお問い合わせ・ご質問は、お気軽にお問い合わせください。
この記事へ質問するカラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,700 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,250mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,801 / 5,392 (mm) |
規格奥行 | 5,052 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,250mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,550 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,551 / 2,701 / 2,999 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,423 / 2,725 / 3,027 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約1,800mm) / ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,400 / 2,550 / 2,700 / 3,000 (mm) |
規格奥行 | 6,484 / 7,200 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,622 / 4,185 / 4,801 / 5,097 / 5,392 / 5,983 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,000mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,624 / 4,230 / 4,836 / 5,139 / 5,442 / 6,060 (mm) |
規格奥行 | 4,980 / 5,382 / 5,686 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,850 / 3,350 (mm) |
規格奥行 | 5,580 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,100mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,850 / 3,350 (mm) |
規格奥行 | 5,580 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,100mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,690 / 3,190 (mm) |
規格奥行 | 5,030 / 5,626 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約2,100mm) / 延高仕様(有効高 約2,500mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 3,111 (mm) |
規格奥行 | 5,456 / 5,966 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) / セミハイルーフ柱仕様(有効高 約2,500mm) / ハイルーフ柱仕様(有効高 約3,000mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 4,798 / 5,098 / 5,398 / 5,988 (mm) |
規格奥行 | 5,052 / 5,400 / 5,768 (mm) |
屋根高 | ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm) / ハイロング柱仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
規格奥行 | 5,028 / 5,430 / 5,734 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,393 / 2,692 / 2,992 (mm) |
規格奥行 | 9,970 / 10,774 / 11,382 (mm) |
屋根高 | 標準柱仕様(有効高 約2,200mm) / ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) / ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
カラー |
|
---|---|
規格幅 | 2,427 / 2,727 / 3,027 (mm) |
規格奥行 | 5,032 / 5,787 (mm) |
屋根高 | 標準高仕様(有効高 約1,950mm) / 延高仕様(有効高 約2,400mm) |
施工エリア | 全国対応 [ 積雪対応マップ ] |
どんな些細なご質問でも承っております。お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
フェンスについての質問なのですが、 見積もりでは3枚からの注文となっていますが、2枚以下の注文は可能ですか?
【商品カテゴリ >フェンス・柵・塀】(ご質問No.28909)
参考になった!46
ホームページに掲載されている商品以外も取り扱っていますか?
【商品カテゴリ >その他商品、オプション等】(ご質問No.702)
参考になった!66
施工品質やアフターケア、保証内容はどうなっていますか?
【ご利用方法について >保証内容について】(ご質問No.697)
参考になった!68
実際の請求金額がオンライン見積もりの金額と大きく違ったりしませんか?
【ご利用方法について >お見積りの内容について】(ご質問No.709)
参考になった!251
エクスショップの評判を教えてください。
【ご利用方法について >その他のご質問】(ご質問No.17043)
参考になった!57